ご預金
種類 | 特色 | 期間 | お預入れ額 |
---|---|---|---|
総合口座 | 「貯める・使う・借りる」3つのサ−ビスが一冊の通帳にセットされています。 必要な時には、定期預金、定期積金残高の90%、最高300万円までご利用いただけます。 | 普通預金=出し入れ自由 定期預金=各預入期間に対応 | 普通預金=1円以上 大口定期預金=1,000万円以上 |
普通預金 | 給与・年金・配当金の受け取り、公共料金、各種クレジットの自動振替などにご利用いただけます。 | 出し入れ自由 | 1円以上 |
貯蓄預金 | 個人のみが対象で、普通預金よりも金利が有利な預金です。 | 出し入れ自由 | 1円以上 |
当座預金 | 小切手・手形をご利用いただけます。 | 出し入れ自由 | 1円以上 |
通知預金 | まとまった資金の一時的な資金運用に適しています。 | 据置期間7日以上 | 1万円以上 |
納税準備金 | 納税資金を計画的に準備していただく預金です。 | 引き出しは納税時 | 1円以上 |
スーパー積金 | 将来のプランに合わせて毎月定額を積み立てていく預金です。 | 6ヶ月〜5年 | 1,000円以上 |
財形預金 | 勤務先の財形制度を通じて有利な財産づくりができます。 給料やボ−ナスから天引きされるので計画的な財産形成に最適です。 | ||
一般財形預金 | 貯蓄目的が自由な預金です。 | 3年以上 | 100円以上 |
財形年金預金 | 財形住宅と合算して元利合計550万円までの利息が非課税になります。 | 5年以上 | |
財形住宅預金 | 住宅取得のため計画的に資金を貯める預金です。 住宅取得目的であれば5年以内でも払出しができ且つ非課税となります。 | 5年以上 |
横スクロールでご覧ください→
定期性預金
種類 | 特色 | 期間 | お預入れ額 |
---|---|---|---|
定期預金 | 一番金利の有利な預金です。長期計画の財産づくりに最適です。 | ||
大口定期預金 | 大口資金の運用に適した高利回りの定期預金です。 | 1ヶ月〜5年 | 1,000万円以上 |
スーパー定期 | 1,000万円未満の資金の運用に適した定期預金です。 | 1ヶ月〜5年 | 100円以上 |
期日指定定期預金 | 1年複利の有利な定期預金です。 1年を経過すれば1ヶ月前のご通知で自由にお引出しできます。 | 最長3年 | 100円以上 300万円未満 |
変動金利定期預金 | 金利情勢に応じて適用金利が6ヶ月ごとに変動し、タイムリーな金利で運用する定期預金です。 | 1年〜3年 | 100円以上 |
定額複利預金 | お預け入れ後、6ヶ月以降は自由にお引出しできます。 期間に応じて金利がステップアップしますので、長く預ければ預けるほどお得な定期預金です。 | 6ヶ月〜5年 据置期間6ヶ月 | 1万円以上 |
横スクロールでご覧ください→