(1件あたり 消費税込 単位:円)
種類 | 当金庫自店宛 | 当金庫本支店宛 | 他行庫宛 |
---|---|---|---|
小切手・商手等 | 無料 | 440 | 660 |
担保(割引) | 無料 | 770 | |
個別取立(※) | ― | 1,100 | |
取立手形組戻料 | 1,100 | ||
不渡手形返却料 | 1,100 |
※ 個別取立とは通帳・証書等や、電子交換所に参加しない金融機関宛の手形等の郵送対応が必要となる取立を言います。
【詳しくは営業店窓口もしくは渉外担当までお問合わせください。】
(1件あたり 消費税込 単位:円)
種類 | 当金庫自店宛 | 当金庫本支店宛 | 他行庫宛 |
---|---|---|---|
小切手・商手等 | 無料 | 440 | 660 |
担保(割引) | 無料 | 770 | |
個別取立(※) | ― | 1,100 | |
取立手形組戻料 | 1,100 | ||
不渡手形返却料 | 1,100 |
※ 個別取立とは通帳・証書等や、電子交換所に参加しない金融機関宛の手形等の郵送対応が必要となる取立を言います。
【詳しくは営業店窓口もしくは渉外担当までお問合わせください。】