(1件あたり)
ご利用する キャッシュカードについて | ご利用するATMについて | ご利用時間帯 | 手数料 | |
---|---|---|---|---|
当金庫の カードをご利用のお客様 | 当金庫の ATMをご利用のお客様 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 |
土曜日 | 8:00~19:00 | 無料 | ||
日曜日・祝日 | 9:00~19:00 | 110円 | ||
セブン銀行の ATMご利用のお客様 | 平日 | 7:00~22:00 | 110円 | |
土・日曜日・祝日 | 8:00~20:00 | 110円 | ||
ローソン銀行の ATMご利用のお客様 | 平日 | 7:00~22:00 | 無料 | |
土曜日 | 8:00~22:00 | 無料 | ||
日曜日・祝日 | 8:00~22:00 | 110円 | ||
他の信用金庫の ATMをご利用のお客様 | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 | |
8:45~18:00 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 8:00~9:00 | 110円 | ||
9:00~14:00 | 無料 | |||
14:00~19:00 | 110円 | |||
日曜日・祝日 | 9:00~19:00 | 110円 | ||
山形銀行・荘内銀行・きらやか銀行の ATMをご利用のお客様 | 平日 | 9:00~18:00 | 無料 | |
上記以外は金融機関によって手数料が異なります。 | ||||
他の金融機関の ATMをご利用のお客様 | 金融機関によって手数料が異なります。 | |||
他の信用金庫の カードをご利用のお客様 | 当金庫の ATMをご利用のお客様 | 平日 | 8:00~8:45 | 110円 |
8:45~18:00 | 無料 | |||
18:00~21:00 | 110円 | |||
土曜日 | 8:00~9:00 | 110円 | ||
9:00~14:00 | 無料 | |||
14:00~19:00 | 110円 | |||
日曜日・祝日 | 9:00~19:00 | 110円 | ||
山形銀行・荘内銀行・きらやか銀行の カードをご利用のお客様 | 当金庫の ATMをご利用のお客様 | 平日 | 9:00~18:00 | 無料 |
上記以外については、 「他の金融機関のカードをご利用のお客様」欄をご覧ください。 | ||||
他の金融機関の カードをご利用のお客様 | 当金庫の ATMをご利用のお客様 | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~18:00 | 110円 | |||
18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 9:00~14:00 | 110円 | ||
14:00~17:00 | 220円 | |||
日曜日・祝日 | 9:00~19:00 | 220円 |
【詳しくは営業店窓口もしくは渉外担当までお問合わせください。】