当金庫では、総合職と一般職に区分されています。区分毎による職務内容、人事配置、研修制度、人事考課その他、全ての事項において、職員は公平・公正に処遇されています。

1. 管理職に占める男性・女性労働者割合
役職名 | 男性 | 女性 | 計 | 女性の割合 | |
---|---|---|---|---|---|
営業店 | 部店長 | 13 | 1 | 14 | 7.1% |
次長(管理職) | 3 | 1 | 4 | 25.0% | |
上席調査役 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | |
本部 | 部長 | 5 | 1 | 6 | 16.7% |
副部長 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
課長 | 7 | 5 | 12 | 41.7% | |
上席調査役 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | |
計 | 29 | 11 | 40 | 27.5% |
2. 育児休業取得率
取得対象者 | 取得者 | 取得率 | |
---|---|---|---|
男性 | 2 | 1 | 50.0% |
女性 | 7 | 7 | 100.0% |
計 | 9 | 8 | 88.9% |
3. 採用した労働者に占める男性・女性労働者の割合
新卒採用 | 中途採用 | 計 | 女性割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||
令和4年度 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0% |
令和3年度 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0% |
令和2年度 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 57.1% |
計 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 16 | 56.3% |
4. 男女の平均継続勤務年数
男性 | 女性 | 差異 | |
---|---|---|---|
令和4年度 | 16.7年 | 14.0年 | 83.8% |
令和3年度 | 15.7年 | 13.0年 | 82.8% |
令和2年度 | 14.8年 | 12.1年 | 81.8% |