当金庫では、総合職と一般職に区分されています。区分毎による職務内容、人事配置、研修制度、人事考課その他、全ての事項において、職員は公平・公正に処遇されています。

1. 管理職に占める男性・女性労働者割合
| 役職名 | 男性 | 女性 | 計 | 女性の割合 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業店 | 部店長 | 11 | 1 | 12 | 8.3% |
| 次長(管理職) | 3 | 1 | 4 | 25.0% | |
| 上席調査役 | 0 | 3 | 3 | 100.0% | |
| 本部 | 部長 | 2 | 1 | 3 | 33.3% |
| 副部長 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 課長 | 7 | 5 | 12 | 41.7% | |
| 上席調査役 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | |
| 計 | 26 | 12 | 38 | 31.6% |
2. 育児休業取得率
| 取得対象者 | 取得者 | 取得率 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 2 | 2 | 100.0% |
| 女性 | 4 | 4 | 100.0% |
| 計 | 6 | 6 | 100.0% |
3. 採用した労働者に占める男性・女性労働者の割合
| 新卒採用 | 中途採用 | 計 | 女性割合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||
| 令和5年度 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25.0% |
| 令和4年度 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0% |
| 令和3年度 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0% |
| 計 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 13 | 46.2% |
4. 男女の平均継続勤務年数
| 男性 | 女性 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 16.9年 | 14.7年 | 87.0% |
| 令和4年度 | 16.7年 | 14.0年 | 83.8% |
| 令和3年度 | 15.7年 | 13.0年 | 82.8% |
