ご利用時間
| 曜日 | 利用時間帯 | 備考 |
|---|---|---|
| 平日 | 9:00 ~ 17:00 | |
| 土曜日 | 9:00 ~ 17:00 | |
| 日曜日 | 9:00 ~ 17:00 | |
| 祝日 | 9:00 ~ 17:00 |
ご利用料金
| 項目 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 新規契約手数料 | 無料 | |
| 月額基本手数料 | 無料 | |
| 記録請求手数料(オンライン) | 発生記録手数料(債務者請求方式) | 440円 |
| 発生記録手数料(債権者請求方式) | 440円 | |
| 譲渡記録手数料 | 330円 | |
| 分割譲渡記録手数料 | 440円 | |
| 保証記録手数料 | 440円 | |
| 変更記録手数料 | 440円 | |
| 支払等記録手数料 | 440円 | |
| 資金入金取扱手数料 | 220円 | |
| 店頭代行手数料 | (各記録請求手数料に加算) | +1,100円 |
| その他手数料(書面等) | 支払不能債権買戻手数料(割引時) | 660円 |
| 口座間送金決済中止手数料 | 660円 | |
| 変更記録手数料 | 1,650円 | |
| 特例開示手数料 | 2,750円 | |
| 残高証明書(定例発行方式)発行手数料 | 1,650円 | |
| 残高証明書(都度発行方式)発行手数料 | 3,850円 | |
| 支払不能情報照会 | 2,750円 |
