海外債券に投資するタイプ
ファンド名 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
---|---|
投信会社 | 国際投信投資顧問 |
特 徴 |
|
ご購入・ご換金のお申込(※1) | 原則いつでもできます。 |
ご購入単位 | 10,000円以上1円単位 |
お申込価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
分配金受取選択 | ○ |
お申込手数料(消費税込) | 1億円未満1.575% 1億円以上1.050% |
信託報酬(消費税込、※2) | 1.3125% |
信託財産留保額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.5% |
ご換金単位 | 1口単位 |
換金代金の入金日(お申込日から起算) | 5営業日以降 |
決算日(休日の場合翌営業日) | 年12回(毎月各17日) |
定時定額購入 | できます |
リスク | 当ファンドは、実質的には主に国内外の債券を投資対象としています。基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等(外国証券には為替リスクがあります。)により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」や「金利変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」「ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク」等があります。 ※詳細については、交付目論見書をご確認願います。 |
商号等/鶴岡信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第41号
・投資信託の取得のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面(目論見書を含む)をあらかじめお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
※1海外の証券取引所または銀行の休業日には、申込みの受付はできません。
※2その他の費用として、監査報酬、有価証券の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が信託財産から支払われます(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません)。