ふれあっとリフォームローン(プラス・エコ)
商品概要説明書
個 人 向 け ロ ー ン
平成24年4月2日現在適用中
| 商品名 | ふれあっとリフォームローン(プラス・エコ、リピートプラン含む) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証会社 | 一般社団法人 しんきん保証基金 | ||||||||||||||||
| 取扱期間 | 平成24年4月2日から平成25年3月29日まで | ||||||||||||||||
| ご利用いただける方 | 【共通事項】 ・次の条件をいずれも満たす方 ・満20才以上の方 ・安定継続した収入のある方 ・本人持家または本人と同居する家族持家で、申込人本人が居住していること ・一般社団法人しんきん保証基金の保証を受けられる方 ・当金庫の会員または、会員資格を有する個人の方で ① 当金庫の営業地区内に住所又は居所を有する方 ② 当金庫の営業地区内の事業所に勤務されている方 【プラス・エコのご利用条件】 「プラス・エコ」は、地球温暖化対策(省エネ対策)の対象工事のお申込みに対応し、より低利での お借入れが可能な商品です。 適用条件については、住宅エコポイント対象工事・環境配慮型住宅対照工事とし、「ふれあっとリフォ ームローンプラス・エコ該当確認書」の提出が必要となります。 【リピートプランのご利用条件】 リピートプランは、一般社団法人しんきん保証基金の保証付ローン、又はその他対象ローンのご利用があり、且つ以下の条件を満たす場合に、通常ローンより低廉な保証料率でお借入れすることが可能な商品です。 ① 対象ローンのご返済実績が1年以上かつ返済中であり、直近3ヶ月の約定返済に3営業日以上の 履行遅滞が1度もない方 ② 対象ローンを完済して3年以内の方 |
||||||||||||||||
| お使いみち | ・自宅の増改築資金・修繕資金およびそれに伴う諸費用(リフォームに付随して必要となるインテリア等の購入資金も含まれます)。 ・リフォームローンの借換資金 ・住宅ローンの借換資金 ※家屋増改築、修繕資金と合わせての申込のみ対象となります
※適用条件については、住宅エコポイント対象工事・環境配慮型住宅対象工事とし、「ふれあっとリフォームローンプラス・エコ該当確認書」の提出が必要となります。 |
||||||||||||||||
| ご融資金額 | ・1,000万円以内(1万円単位) | ||||||||||||||||
| ご融資期間 | ・3ヶ月以上15年以内(1カ月単位) | ||||||||||||||||
| ご融資利率 |
固定金利型または変動金利型のいずれかを選択していただき、当金庫所定の利率を適用させていただきます。 |
||||||||||||||||
|
・借入申込人または同居家族の方の当金庫とのお取引内容により、通常金利よりご融資利率の引下げ |
|||||||||||||||||
| ご返済方法 | ・毎月元利均等返済 毎月決まった金額(元金+利息)を、返済用預金口座より自動引き落としさせていただきます。 ・毎月元金均等返済(元金返済の据置きは6カ月以内までできます) 毎月一定額の元金に毎月発生する利息を加えた金額を、返済用預金口座より自動引き落としさせていただきます。 ・ご融資額の50%以内で6カ月毎のボーナス併用返済も可能です。 |
||||||||||||||||
| 保証人・担保 | ・担保・保証人は不要です。 ・一般社団法人しんきん保証基金の保証付となります。 |
||||||||||||||||
| 保証料・手数料 | ・保証料・・・年0.90%(リピートプランは年0.68%) ※保証料の支払方法は毎月払型とし、毎月お支払いいただく金利の中から当金庫が保証会社に上記毎月支払型の保証料を支払います。 ・手数料
|
||||||||||||||||
| ご融資金の振込 | ・ご融資金は、工事契約先等へ振込とさせていただきます。 | ||||||||||||||||
| その他 | ・お申し込みに際しては事前の審査をさせていただきますが、結果によってはご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 ・現在のご融資利率につきましては当金庫本支店までお問い合わせください。 ・ご返済額の試算につきましては窓口にお問い合わせください。 |
||||||||||||||||
鶴岡信用金庫
(個−7 ふれあっとリフォームローン)


商品概要説明書一覧



