積立定期預金(複利確定日型)
商品概要説明書
積立定期預金<複利確定日型>
平成22年10月 1日現在適用中
| 商品名 | 積立定期預金<複利確定日型> | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売対象 | ・個人のみ | ||||||||||||||
| 期 間 | ・満期日指定方式 1年3カ月以上15年3カ月以下(据置期間3カ月、積立期間は15年まで) |
||||||||||||||
| 預 入 | (1)預入方法 ・契約期間内で分割預入 (2)預入金額 ・1回あたり100円以上1,000万円未満 (ただし自動積立は5千円が最低預入金額です) (3)預入単位 ・1円単位 |
||||||||||||||
| 払戻方法 | ・満期日以後に一括して払戻します。 ・各分割預入されている定期預金ごとに、満期日前に払戻すこともできます。 |
||||||||||||||
| 利 息 | (1)適用金利 ・固定金利 ・各分割預入明細について、分割預入ごとにその預入日から満期日までの期間に応じ、次のとおり当金庫のスーパー定期預金及び自由金利型期日指定定期預金の店頭表示の利率を約定利率として適用します。
(2)利払方法 (頻度) ・満期日以後に一括して支払います。 (3)計算方法 ・各分割預入されている定期預金ごとに、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算 但し、預入期間が1年以上3年未満で、3年ものの自由金利型期日指定定期利率が適用になるものは1年の複利計算となります。 |
||||||||||||||
| 税 金 | ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます。) |
||||||||||||||
| 手数料 | ・なし | ||||||||||||||
| 付加できる特約事項 | ・マル優の取扱いができます。 ・普通預金または当座預金から自動振替による預入ができます。 |
||||||||||||||
| 中途解約時の取扱い | ・各分割預入明細について、預入日(利息を元金に組入れたときは最後の利息計算日)から解約日の前日までの期間について次の利率により計算した利息とともに払戻す。 <スーパー定期利率適用部分>
|
||||||||||||||
| 金利情報の入手方法 | ・金利は店頭のポスター金利表示システム、または窓口へご照会ください。 | ||||||||||||||
| 苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
|
||||||||||||||
| その他参考となる事項 | ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 ・証書式の取扱いはできません(通帳式のみ)。 ・総合口座の担保にはできません。 ・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。 (注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。 |
鶴岡信用金庫
(定−10 積立定期預金<複利確定日型>)


商品概要説明書一覧



