普通預金
商品概要説明書
普 通 預 金
平成22年10月 1日現在適用中
| 商品名 | 普通預金 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売対象 | ・個人、法人 | ||||||||||||||||
| 期 間 | ・期間の定めはありません。 | ||||||||||||||||
| 預 入 | (1)預入方法 ・随時預入 (2)預入金額 |
||||||||||||||||
| 払戻方法 | ・随時払戻しできます。 | ||||||||||||||||
| 利 息 | (1)適用金利 ・変動金利 ・毎日の店頭表示の利率を適用します。 (2)利払方法 (頻度) ・年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 (3)計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とし、1年を365日とする日割計算 |
||||||||||||||||
| 税 金 | ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用の場合は除きます。) ・法人は総合課税(国税15%、地方税5%の源泉徴収)となります。 |
||||||||||||||||
| 手数料 | ・キャッシュカードによる払戻しにあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求します。(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください。) | ||||||||||||||||
| 付加できる特約事項 | ・個人の方は総合口座による当座貸越が利用できます。 (お一人一口座とさせていただきます。)
|
||||||||||||||||
| 中途解約時の取扱い | ーーーーーーーーーー | ||||||||||||||||
| 金利情報の入手方法 | ・金利は店頭のポスター金利表示システム、または窓口へご照会ください。 | ||||||||||||||||
| 苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
|
||||||||||||||||
| その他参考となる事項 | ・公共料金等の自動支払および給与、年金等の自動受取もできます。 ・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。 (注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。 |
||||||||||||||||
鶴岡信用金庫
(流−1 普通預金)


商品概要説明書一覧



